新闻中心
产品列表
联系我们
7月20日唐山金瑞城H型钢报价-在产100*100H 排产198*99H
发布时间:
2023-07-20 11:12
来源:
| 2023年7月20日 | 金瑞城H型钢报价 | ||
| 规格型号 | 国标负差 | 报价(Q235材质) | Q355B材质 |
| 100*100*6*8 | 5% | 3920 | 4150 |
| 125*125*6.5*9 | 10% | 3920 | 4150 |
| 148*100*6*9 | 10% | 3920 | 4150 |
| 150*75*5*7 | 5% | 3920 | 4150 |
| 150*150*7*10 | 10% | 3940 | 4170 |
| 175*90*5*8 | 7% | 3980 | 4210 |
| 198*99*4.5*7 | 5% | 3920 | 4150 |
| 200*100*5.5*8 | 10% | 3920 | 4150 |
| 248*124*5*8 | 10% | 3940 | 4170 |
| 250*125*6*9 | 10% | 3940 | 4170 |
| 298*149*5.5*8 | 10% | 3990 | 4220 |
| 300*150*6.5*9 | 10% | 3990 | 4220 |
| 备注 | H型钢负差有5%、8%、10%、13%、17%、22%、25%、30%、40% 不同负差价格不一,请来电询价 以上报价为当天初次未调整价格,订货以来电报价为准 |
||
| 价格较昨日 | 涨20 | 生产 | 100*100H |
排产198*99H,可提前预订
唐山H型钢报价,唐山H型钢厂家报价,7月20日H型钢报价,金瑞城钢铁